Calendarul anual pentru 2025
Un ghid care arată câte zile lucrătoare, libere și câte ore de muncă are fiecare lună, ajutându-te să îți planifici mai ușor programul și concediile.
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Balanța timpului de muncă pentru 2025
| Perioada | Zile | Ore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CalendaristiceCalen. | LucrătoareLucr. | OdihnăOdih. | 5 zile5 zile | 6 zile6 zile | |
| Ianuarie | 31 | 20 | 11 | 159 | 159 |
| Februarie | 28 | 20 | 8 | 160 | 160 |
| Martie | 31 | 21 | 10 | 167 | 166 |
| Trimestrul I | 90 | 61 | 29 | 486 | 485 |
| Aprilie | 30 | 20 | 10 | 159 | 159 |
| Mai | 31 | 20 | 11 | 159 | 164 |
| Iunie | 30 | 21 | 9 | 168 | 167 |
| Trimestrul II | 91 | 61 | 30 | 486 | 490 |
| Semestrul 1 | 181 | 122 | 59 | 972 | 975 |
| Iulie | 31 | 23 | 8 | 184 | 181 |
| August | 31 | 20 | 11 | 159 | 164 |
| Septembrie | 30 | 22 | 8 | 176 | 174 |
| Trimestrul III | 92 | 65 | 27 | 519 | 519 |
| Octombrie | 31 | 23 | 8 | 184 | 181 |
| Noiembrie | 30 | 20 | 10 | 160 | 165 |
| Decembrie | 31 | 22 | 9 | 174 | 172 |
| Trimestrul IV | 92 | 65 | 27 | 518 | 518 |
| Semestrul 2 | 184 | 130 | 54 | 1037 | 1037 |
| 2025 | 365 | 252 | 113 | 2009 | 2012 |
Ce este balanța timpului de muncă?
În Republica Moldova, balanța timpului de muncă este un document esențial pentru organizarea corectă a programului de lucru și protejarea drepturilor angajaților. Este un calendar destinat angajatorilor și angajaților, unde se indică numărul de zile lucrătoare și nelucrătoare, sărbătorile legale și zilele lucrătoare reduse înainte de sărbători. În plus, balanța timpului include normele timpului de muncă pe luni, trimestre și pentru întregul an.
Pentru fiecare an, angajatori stabilesc individual balanța timpului de muncă, fără aprobarea Ministerului sau a Guvernului, doar cu condiția respectării cadrului legal.
Sărbători oficiale în anul 2025
Zilele de sărbătoare, conform prevederilor art. 111 din Codul Muncii:
Zile cu regim redus în ajunul zilelor de sărbătoare pentru anul 2025
Conform Codului Muncii durata zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare se reduce cu cel puţin o oră pentru toţi salariaţii. Pentru săptămâna de muncă 6 zile ziua de sâmbătă în ajunul zile de sărbătoare se reduce cu 1 oră.
Vrem să te cunoaștem
Ne-ar plăcea să aflăm cum putem să te ajutăm și să îți facem munca mai ușoară.